2025년 10월 04일 통계지기

| 이템명 |
+7 |
+8 |
+9 |
+10 |
| 악마왕의 양손검 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 악마왕의 활 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 악마왕의 지팡이 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 악마왕의 이도류 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 악마의 이도류 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 악마의 크로우 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 파멸의 대검 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 무관의 양손검 | 12 | 4 | 0 | 7 |
| 테베 오시리스의 양손검 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 나이트발드의 양손검 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 라스타바드 헤비 크로스보우 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 사이하의 활 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 흑왕궁 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 테베 오시리스의 활 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 달의 장궁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 흑빛의 이도류 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 론드의 이도류 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 테베 오시리스의 이도류 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 흑왕도 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 흑왕아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오리하루콘 단검 | 14 | 3 | 0 | 2 |
| 뇌신검 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 커츠의 검 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 데스나이트의 불검 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 어둠의 칼날 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무관의 장검 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 싸울아비 장검 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마나의 지팡이 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 얼음 여왕의 지팡이 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 테베 오시리스의지팡이 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 아이템명 |
갯수 |
| 바포메트의 지팡이 | 1 |
| 데몬의 지팡이 | 6 |
| 마력의 단검 | 27 |
| 고대의 검 | 7 |
| 고대의 대검 | 14 |
| 고대의 보우건 | 0 |
| 아이템명 |
+5 |
+6 |
+7 |
+8 |
+9 |
| 마법 방어 투구 | 52 | 4 | 15 | 2 | 1 |
| 스턴내성의티셔츠 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 스턴내성의특제티 | 27 | 2 | 12 | 0 | 1 |
| 마법저항의티셔츠 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 마법저항의특제티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홀드내성의특제티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마법 방어 사슬 갑옷 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 마법 망토 | 68 | 8 | 22 | 0 | 2 |
| 수정 장갑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파워 글로브 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 돌 장갑 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 엘름의 축복 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 활 골무 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 강철 부츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 그림자 장갑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 그림자 부츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신관의 장갑 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 신관의 부츠 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 무관의 장갑 | 2 | 64 | 9 | 0 | 0 |
| 무관의 부츠 | 3 | 76 | 16 | 2 | 0 |
| 시어의 심안 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 뱀파이어의 망토 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 머미로드의 왕관 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 마령군왕의 로브 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 암살군왕의 장갑 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 |
| 마수군왕의 부츠 | 1 | 1 | 32 | 1 | 6 |
| 명법군왕의 망토 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 메르키오르의 모자 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 리치 로브 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 흑장로의 샌달 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 에바의 방패 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 베레스의 부츠 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 시버인의 방패 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 바포메트의 갑옷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 거대 여왕 개미의 금빛 날개 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거대 여왕 개미의 은빛 날개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 타락의 장갑 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 타락의 부츠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 고대 명궁의 가더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 고대 투사의 가더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안타라스의 완력 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안타라스의 예지력 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안타라스의 인내력 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 안타라스의 마력 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파푸리온의 완력 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 파푸리온의 예지력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파푸리온의 인내력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파푸리온의 마력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 린드비오르의 완력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 린드비오르의 예지력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 린드비오르의 인내력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 린드비오르의 마력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 발라카스의 인내력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 발라카스의 예지력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 발라카스의 마력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 발라카스의 완력 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 아이템명 |
갯수 |
| 투명 망토 | 0 |
| 얼귀걸이(8단계/STR) | 75 |
| 얼귀걸이(8단계/DEX) | 20 |
| 얼귀걸이(8단계/WIS) | 37 |
| 노예의 귀걸이 | 0 |
| 대장군의 목걸이 | 0 |
| 라이아의 반지 | 2 |
| 에이션트 자이언트의 반지 | 2 |
| 테베 아누비스의 반지 | 1 |
| 테베 호루스의 반지 | 1 |
| 테베 오시리스의 벨트 | 0 |
| 고통의 목걸이 | 28 |
| 제브 마안 | 3 |
| 제브 송곳 | 2 |
| 아이템명 |
+0 |
+1 |
+2 |
+3 |
+4 |
| 혼돈의 투구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼돈의 손길 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 고대 명궁의 가더 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 고대 투사의 가더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지팡이 (무한) | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 오크족 활 (무한) | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 갑옷 조각 (무한) | 75 | 2 | 13 | 9 | 0 |
| 스킬명 |
수량 |
스킬명 |
수량 |
| 마법서(이뮨 투 함) | 1 | 기술서(카운터 배리어) | 2 |
| 흑정령의 수정(파이널 번) | 4 | 마법서(디스인티 그레이트) | 0 |
| 마법서(미티어 스트라이크) | 1 | 마법서(앱솔루트 배리어) | 4 |
| 정령의 수정(폴루트 워터) | 2 | 정령의 수정(소울 오브 프레임) | 2 |
| 정령의 수정(스트라이커 게일) | 4 | 정령의 수정(어스 바인드) | 0 |